Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 4.83 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 3.8 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 2.06 |
| 073 | 2 | 2 | CARAPAU MEDI T2 | 3.6 |
| 073 | 3 | 2 | CARAPAU MEDI T3 | 3.8 |
| 120 | 2 | 2 | SAFIO T2/A | 3.5 |
| 120 | 3 | 2 | SAFIO T3/A | 3.1 |
| 174 | 1 | 1 | BADEJO T1/E | 12.5 |
| 190 | 2 | 2 | ABROT.COSTAT2/A | 6.7 |
| 190 | 3 | 2 | ABROT.COSTAT3/A | 5.1 |
| 190 | 4 | 2 | ABROT.COSTAT4/A | 4 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 2.6 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.