Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 6.3 |
| 064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 2.3 |
| 064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 1.93 |
| 064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 1.9 |
| 064 | 5 | 1 | CARAPAU T5/E | 1.73 |
| 100 | 2 | 2 | SARDINHA T2/A | 1.5 |
| 120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 3.11 |
| 120 | 2 | 1 | CONG/SAFIO T2/E | 2.38 |
| 120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 2.05 |
| 120 | 3 | 1 | CONG/SAFIO T3/E | 0.74 |
| 120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 1.2 |
| 190 | 1 | 1 | ABROTEA COS.T1E | 3.48 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.