Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 1.5 |
087 | 0 | 0 | SAVEL | 9.4 |
120 | 2 | 1 | CONGRO/SAF.T2/E | 2.7 |
120 | 3 | 2 | CONGRO/SAF T3/A | 1.5 |
190 | 3 | 2 | ABROTEA DA COST | 6.3 |
200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 5.6 |
200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 4.69 |
200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 3.75 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 3.39 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 1.26 |
234 | 1 | 2 | TAMBORIL P.T1/A | 4 |
234 | 2 | 2 | TAMBORIL P.T2/A | 7.1 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.