Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 0 | 0 | OLHUDO | 1.78 |
| 028 | 0 | 0 | PEIXE-REI | 6.82 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 6.03 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 4.22 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 2.65 |
| 064 | 6 | 2 | CARAPAU T6/A | 2.09 |
| 100 | 3 | 2 | SARDINHA T3/A | 0.6 |
| 120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 3.1 |
| 120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 4.7 |
| 190 | 3 | 2 | ABROTEA-DA-COST | 6.92 |
| 190 | 4 | 2 | ABROTEA-DA-COST | 5.56 |
| 270 | 2 | 2 | PESCADA-BRANCA | 15.82 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.