Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 | 0 | LAMPREIA MAR | 40 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 3.85 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 5.41 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 4.52 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU(CHICHA) | 2.83 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 11.13 |
| 089 | 0 | 0 | SAVELHA | 1.37 |
| 196 | 1 | 2 | JULIANA T1/A | 7.92 |
| 196 | 1 | 3 | JULIANA T1/B | 5.47 |
| 196 | 3 | 2 | JULIANA T3/A | 6.7 |
| 196 | 4 | 2 | JULIANA T4/A | 5.9 |
| 200 | 1 | 3 | FANECA | 1.95 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.