Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 4.02 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 1.46 |
120 | 1 | 1 | CONGRO/SAF.T1/E | 3.85 |
120 | 3 | 2 | CONGRO/SAF T3/A | 0.42 |
163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 7.3 |
200 | 2 | 1 | FANECA T2/E | 6.45 |
200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 5.55 |
200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 4.24 |
200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 1.55 |
225 | 0 | 0 | BODIAO | 1.3 |
234 | 1 | 2 | TAMBORIL P.T1/A | 4 |
234 | 2 | 2 | TAMBORIL P.T2/A | 4.8 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.