Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 3 | 1 | Carapau T3 E | 1.6 |
| 120 | 1 | 1 | Congro T1 E | 4.84 |
| 190 | 1 | 1 | Abrotea-da-cost | 10.9 |
| 190 | 2 | 1 | Abrotea-da-cost | 5.25 |
| 200 | 3 | 1 | Faneca T3 E | 5.9 |
| 225 | 0 | 0 | Bodiao | 3.2 |
| 234 | 5 | 1 | TAMB.PRETO T5/E | 7.5 |
| 270 | 1 | 1 | Pescada-branca | 11.73 |
| 270 | 2 | 1 | Pescada-branca | 6.62 |
| 270 | 2 | 2 | Pescada-branca | 0.6 |
| 270 | 3 | 1 | Pescada-branca | 4.15 |
| 270 | 5 | 1 | Pescada-branca | 2.75 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.