Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
008 | 0 | 0 | GALEOTA | 0.09 |
035 | 0 | 0 | CHARROCOS | 0.73 |
050 | 0 | 0 | CHARRO AMARELO | 8.19 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2 | 3.64 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3 | 2.43 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4 | 1.74 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5 | 1.08 |
064 | 6 | 2 | CARAPAU T6 | 4.2 |
071 | 4 | 2 | CARAP NEG T4/A | 0.16 |
120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 3.65 |
120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 3.07 |
120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 2.15 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.