Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 861 | 2 | 0 | Ameij.Branca T2 | 3.5 |
| 850 | 2 | 1 | Choco T2/E | 10.21 |
| 592 | 0 | 0 | Px.Aranha Maior | 1 |
| 472 | 2 | 1 | Robalo-legitimo | 10.31 |
| 304 | 2 | 1 | Tainha-fataca | 0.67 |
| 624 | 0 | 0 | Galo Negro | 15 |
| 225 | 0 | 0 | Bodiao | 2.51 |
| 850 | 1 | 1 | Choco T1/E | 10.32 |
| 313 | 2 | 2 | Salmonete-legit | 1.35 |
| 442 | 0 | 0 | Pregado | 37.45 |
| 064 | 2 | 1 | Carapau T2 E | 2 |
| 826 | 1 | 1 | Polvo Vulgar | 8.6 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.