Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 1 | 1 | Sarda T1 E | 7.9 |
| 497 | 1 | 1 | LING.BRANC.T1/E | 30.94 |
| 474 | 2 | 1 | Robalo-baila T2 | 8.48 |
| 536 | 0 | 0 | Bica | 8.4 |
| 521 | 3 | 1 | Safia T3/E | 1.7 |
| 651 | 2 | 2 | Raia Lenga T2/A | 1.25 |
| 392 | 0 | 0 | Corvina-Lagitim | 12.29 |
| 562 | 3 | 1 | Choupa T3/E | 1.9 |
| 592 | 0 | 0 | Px.Aranha Maior | 1.42 |
| 602 | 3 | 1 | CABRA VERM.T3/E | 1.21 |
| 200 | 2 | 1 | Faneca T2 E | 5.55 |
| 474 | 1 | 1 | Robalo-baila T1 | 12.28 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.