Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 826 | 1 | 1 | Polvo Vulgar | 9.62 |
| 270 | 3 | 1 | Pescada-branca | 5.03 |
| 472 | 2 | 1 | Robalo-legitimo | 13.84 |
| 035 | 0 | 0 | Charroco | 1.34 |
| 651 | 2 | 1 | Raia Lenga T2/E | 2.73 |
| 488 | 0 | 0 | Azevias | 13.62 |
| 659 | 1 | 1 | Raia Pont.T1/E | 4.25 |
| 864 | 0 | 0 | Ameijola | 6 |
| 524 | 3 | 1 | Sargo Alco.T3/E | 0.4 |
| 270 | 2 | 1 | Pescada-branca | 7.05 |
| 826 | 1 | 2 | Polvo Vulgar | 8.36 |
| 472 | 1 | 1 | Robalo-legitimo | 22.37 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.