Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 2 | 1 | Sargo Veado T2E | 9.6 |
| 225 | 0 | 0 | Bodiao | 0.85 |
| 637 | 1 | 1 | Raia-curva T1/E | 2.14 |
| 270 | 1 | 1 | Pescada-branca | 8.9 |
| 064 | 3 | 1 | Carapau T3 E | 1.11 |
| 624 | 0 | 0 | Galo Negro | 19.73 |
| 394 | 0 | 0 | Corvinata-real | 2.92 |
| 695 | 0 | 0 | Tremelga | 1.52 |
| 492 | 3 | 1 | Linguado-da-are | 13.6 |
| 826 | 3 | 1 | Polvo Vulgar | 8.99 |
| 850 | 2 | 1 | Choco T2/E | 13.68 |
| 534 | 0 | 0 | Besugo | 3.56 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.