Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | Peixe-Porco | 6.5 |
| 035 | 0 | 0 | Charroco | 1.34 |
| 064 | 3 | 1 | Carapau T3 E | 1.11 |
| 120 | 1 | 1 | Congro T1 E | 3.87 |
| 190 | 2 | 1 | Abrotea-da-cost | 4.6 |
| 200 | 2 | 1 | Faneca T2 E | 5.55 |
| 200 | 3 | 1 | Faneca T3 E | 5.34 |
| 225 | 0 | 0 | Bodiao | 0.85 |
| 270 | 1 | 1 | Pescada-branca | 8.9 |
| 270 | 2 | 1 | Pescada-branca | 7.05 |
| 270 | 3 | 1 | Pescada-branca | 5.03 |
| 270 | 4 | 1 | Pescada-branca | 4.55 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.