Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | Peixe-Porco | 5.6 |
| 064 | 2 | 1 | Carapau T2 E | 2 |
| 064 | 3 | 1 | Carapau T3 E | 0.61 |
| 064 | 4 | 1 | Carapau T4 E | 0.37 |
| 064 | 5 | 1 | Carapau T5 E | 0.42 |
| 120 | 1 | 1 | Congro T1 E | 4.32 |
| 120 | 2 | 1 | Congro T2 E | 1.44 |
| 190 | 2 | 1 | Abrotea-da-cost | 2.05 |
| 200 | 2 | 1 | Faneca T2 E | 3.47 |
| 200 | 3 | 1 | Faneca T3 E | 3.69 |
| 225 | 0 | 0 | Bodiao | 2.51 |
| 234 | 1 | 1 | TAMB.PRETO T1/E | 10.5 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.