Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 462 | 0 | 0 | RASCASSO | 18.2 |
| 440 | 4 | 2 | AREEIRO T4/A | 5.1 |
| 803 | 0 | 0 | BUZINA | 4.25 |
| 492 | 2 | 2 | LINGUAD ARE T2A | 11.7 |
| 695 | 0 | 0 | TREMELGA | 0.8 |
| 570 | 0 | 0 | MERMA | 3.03 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 1.9 |
| 041 | 0 | 0 | CARTA | 1.8 |
| 817 | 0 | 0 | LULA | 16.67 |
| 562 | 3 | 2 | CHOUPA | 0.64 |
| 562 | 3 | 1 | CHOUPA | 0.5 |
| 306 | 3 | 2 | Tainha-garrento | 0.62 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.