Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 664 | 0 | 0 | LEITAO | 0.19 |
| 499 | 0 | 0 | AZEVIA RAIADA | 10.04 |
| 270 | 1 | 1 | PESCADA BR T1/E | 23.28 |
| 604 | 2 | 2 | CABRA CABAC.T2A | 10.8 |
| 194 | 4 | 2 | ABROTEA BRANCA | 0.58 |
| 604 | 1 | 2 | CABRA CABAC.T1A | 12.5 |
| 313 | 2 | 2 | SALMONETE LE.T2 | 22 |
| 270 | 3 | 2 | PESCADA BR.T3/A | 4.54 |
| 826 | 3 | 2 | POLVO VULGAR | 9.39 |
| 190 | 4 | 2 | ABROTEA-COSTA | 3.7 |
| 637 | 1 | 2 | RAIA-CURVA T1A | 2.8 |
| 236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 8.64 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.