Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 4 | 2 | CHOCO T4/A | 12.6 |
| 234 | 3 | 3 | TAMB PRETO T3/B | 9.5 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 4.76 |
| 270 | 4 | 2 | PESCADA BR.T4/A | 1.86 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BR.T1/A | 14.21 |
| 562 | 2 | 2 | CHOUPA | 3.75 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 2.09 |
| 850 | 2 | 1 | CHOCO T2/E | 6.98 |
| 236 | 4 | 2 | TAMBORIL B T4/A | 10.9 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 2.81 |
| 270 | 2 | 3 | PESCADA BR.T2/B | 3.85 |
| 035 | 0 | 0 | CHARROCO | 1.17 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.