Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 622 | 0 | 0 | GALO BRANCO | 4.21 |
| 163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 1.25 |
| 850 | 3 | 2 | CHOCO T3/A | 7 |
| 644 | 1 | 2 | RAIA-BICUDA T1A | 1.18 |
| 313 | 3 | 2 | SALMONETE LE.T3 | 18.51 |
| 522 | 1 | 1 | SARGO LEGIT.T1E | 10.25 |
| 474 | 3 | 2 | ROBALO BAILA T3 | 3.56 |
| 536 | 0 | 0 | BICA | 6.95 |
| 667 | 2 | 3 | PATA ROXA D.T2B | 0.33 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 13.92 |
| 234 | 4 | 2 | TAMB PRETO T4/A | 13.7 |
| 552 | 3 | 1 | PARGO LEGIT.T3 | 9.93 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.