Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 21.81 |
| 304 | 1 | 3 | Tainha-fataca | 0.41 |
| 850 | 2 | 2 | CHOCO T2/ A | 6.88 |
| 234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 13.61 |
| 665 | 4 | 2 | RAIA MANCH.T4/A | 2.5 |
| 522 | 2 | 1 | SARGO LEGIT.T2E | 9.03 |
| 521 | 3 | 2 | SAFIA T3/A | 0.5 |
| 826 | 2 | 3 | POLVO VULGAR | 9.17 |
| 604 | 4 | 2 | CABRA CABACO T4 | 2.26 |
| 826 | 1 | 1 | POLVO VULGAR | 12.56 |
| 644 | 2 | 2 | RAIA-BICUDA T2A | 0.82 |
| 667 | 2 | 2 | PATA ROXA D.T2A | 0.44 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.