Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 6.41 |
| 234 | 2 | 3 | TAMB PRETO T2/B | 5.45 |
| 472 | 2 | 3 | ROBALO LEGITIMO | 18 |
| 270 | 5 | 2 | PESCADA BR T5/A | 4.41 |
| 850 | 3 | 1 | CHOCO T3/E | 11.2 |
| 270 | 1 | 1 | PESCADA BR T1/E | 24 |
| 234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 6.45 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 4.05 |
| 474 | 2 | 2 | ROBALO BAILA T2 | 12.6 |
| 542 | 0 | 0 | SALEMA | 2.02 |
| 833 | 0 | 0 | POTA | 3 |
| 394 | 0 | 0 | CORVINATA-REAL | 3.13 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.