Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 4 | 2 | VERDINHO T4/A | 0.02 |
| 190 | 1 | 1 | ABROTEA-COSTA | 6.11 |
| 190 | 2 | 1 | ABROTEA-COSTA | 5.74 |
| 190 | 3 | 1 | ABROTEA-COSTA | 2.41 |
| 194 | 2 | 1 | ABROTEA BRANCA | 5.95 |
| 194 | 3 | 1 | ABROTEA BRANCA | 5.5 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 1.15 |
| 234 | 2 | 3 | TAMB PRETO T2/B | 2.8 |
| 234 | 3 | 2 | TAMB PRETO T3/A | 10.26 |
| 234 | 3 | 3 | TAMB PRETO T3/B | 3.15 |
| 234 | 4 | 2 | TAMB PRETO T4/A | 10.2 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 7.02 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.