Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
850 | 3 | 1 | CHOCO T3/E | 10.5 |
234 | 5 | 2 | TAMB PRETO T5/A | 7.1 |
037 | 0 | 0 | PEIXE-AGULHA | 0.33 |
592 | 0 | 0 | PEIX-ARANHA-GRA | 1.8 |
304 | 2 | 2 | Tainha-fataca | 1.8 |
234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 11.87 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.