Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
637 | 2 | 2 | RAIA-CURVA T2A | 2.72 |
120 | 4 | 1 | CONGRO SAF T4/E | 0.5 |
034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 4.9 |
392 | 0 | 0 | CORVINA LEGITIM | 8.15 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 0.81 |
190 | 4 | 2 | ABROTEA-COSTA | 3.76 |
472 | 4 | 2 | ROBALO-LEGITIMO | 14.37 |
562 | 4 | 2 | CHOUPA | 0.49 |
521 | 4 | 2 | Sargo-safia | 0.87 |
194 | 3 | 2 | ABROTEA BRANCA | 1.25 |
304 | 2 | 1 | Tainha-fataca | 0.37 |
194 | 2 | 1 | ABROTEA BRANCA | 7.77 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.