Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 1.95 |
037 | 0 | 0 | PEIXE-AGULHA | 0.02 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 2.92 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 3.27 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 1.62 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 2.23 |
071 | 1 | 2 | CAR NEGRAO T1/A | 2 |
071 | 4 | 2 | CAR NEGRAO T4/A | 0.72 |
100 | 3 | 2 | SARDINHA T3/A | 1.32 |
120 | 1 | 1 | CONGRO SAF T1/E | 6.82 |
120 | 1 | 2 | CONGRO SAF T1/A | 5.66 |
120 | 2 | 1 | CONGRO SAF T2/E | 3.9 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.