Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 3.69 |
| 035 | 0 | 0 | CHARROCO | 1.17 |
| 041 | 0 | 0 | CARTA | 1.8 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 4.82 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 2.09 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 1.9 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 1.66 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 0.65 |
| 064 | 6 | 2 | CARAPAU T6/A | 2.34 |
| 071 | 3 | 1 | CAR NEGRAO T3/E | 1.3 |
| 071 | 3 | 2 | CAR NEGRAO T3/A | 0.5 |
| 163 | 0 | 0 | LAIBEQUE | 1.25 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.