Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 6.41 |
| 035 | 0 | 0 | CHARROCO | 1.22 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 5.19 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 4.05 |
| 234 | 2 | 2 | TAMB PRETO T2/A | 6.45 |
| 234 | 2 | 3 | TAMB PRETO T2/B | 5.45 |
| 234 | 3 | 2 | TAMB PRETO T3/A | 6.26 |
| 234 | 3 | 3 | TAMB PRETO T3/B | 5.65 |
| 234 | 4 | 2 | TAMB PRETO T4/A | 6.35 |
| 234 | 4 | 3 | TAMB PRETO T4/B | 4.84 |
| 234 | 5 | 2 | TAMB PRETO T5/A | 6.03 |
| 270 | 1 | 1 | PESCADA BR T1/E | 24 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.