Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | PEIXE-PORCO | 4.78 |
037 | 0 | 0 | PEIXE-AGULHA | 0.23 |
040 | 0 | 0 | IMPERADOR | 50 |
064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 4.05 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 2.45 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 2.7 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 2.33 |
064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 1.65 |
064 | 6 | 2 | CARAPAU T6/A | 1.19 |
071 | 3 | 2 | CAR NEGRAO T3/A | 0.95 |
120 | 1 | 1 | CONGRO SAF T1/E | 7.74 |
120 | 2 | 1 | CONGRO SAF T2/E | 4.4 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.