Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
270 | 3 | 2 | PESC BRANC T3/A | 3.6 |
234 | 3 | 3 | TAMBORIL P T3/B | 5.2 |
850 | 2 | 1 | CHOCO VULG T2/E | 4.75 |
554 | 3 | 2 | PARGO SEMOLA | 13.94 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 24.02 |
200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 1.8 |
610 | 3 | 2 | RUIVO T3/A (Des | 0.33 |
526 | 1 | 2 | SARGO VEADO | 19.6 |
634 | 0 | 0 | CACAO LISO | 7.9 |
234 | 1 | 3 | TAMBORIL P T1/B | 4.85 |
528 | 2 | 2 | SARGO BICUDO | 6.6 |
492 | 1 | 2 | LING.AREIA T1/A | 16.95 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.