Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
188 | 2 | 1 | ABROTEA ALT.T2E | 4.55 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 7.83 |
234 | 1 | 2 | TAMBORIL P T1/A | 8.23 |
850 | 1 | 2 | CHOCO VULG T1/A | 4.9 |
120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 1.04 |
651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 6.4 |
452 | 1 | 1 | CANTAR.NORTE 1E | 13.5 |
304 | 3 | 2 | TAINHA-FATACA | 3.15 |
743 | 0 | 0 | LAGOSTA CASTANH | 42.38 |
826 | 2 | 3 | POLVO VULGAR | 5.68 |
667 | 3 | 2 | PATA ROXA DE 3A | 0.87 |
444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 15.36 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.