Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 4.8 |
| 536 | 0 | 0 | BICA | 11.98 |
| 850 | 3 | 1 | CHOCO VULG T3/E | 11 |
| 826 | 1 | 1 | POLVO VULGAR | 11.27 |
| 190 | 2 | 2 | ABROTEA COS.T2A | 3.9 |
| 234 | 3 | 3 | TAMBORIL P T3/B | 4.93 |
| 651 | 1 | 1 | RAIA LENGA T1/E | 3.32 |
| 551 | 0 | 0 | CAPATAO LEGITIM | 20.5 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 1.82 |
| 378 | 0 | 0 | ANCHOVA | 14.91 |
| 234 | 2 | 2 | TAMBORIL P T2/A | 7.9 |
| 236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 5.7 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.