Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
190 | 3 | 1 | ABROTEA COS.T3E | 3.67 |
552 | 4 | 1 | PARGO LEGITIMO | 21.81 |
034 | 0 | 0 | CANGULO | 5.15 |
551 | 0 | 0 | CAPATAO LEGITIM | 11.17 |
562 | 2 | 1 | CHOUPA | 2.1 |
540 | 3 | 1 | GORAZ | 27 |
442 | 0 | 0 | PREGADO | 22.7 |
562 | 4 | 1 | CHOUPA | 2.4 |
190 | 2 | 1 | ABROTEA COS.T2E | 4.4 |
492 | 4 | 2 | LING.AREIA T4/A | 4.18 |
667 | 3 | 1 | PATA ROXA DE 3E | 1.36 |
521 | 3 | 2 | SAFIA-MUCHARRA- | 0.95 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.