Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 5.7 |
| 120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 0.86 |
| 522 | 4 | 1 | SARGO LEGITIMO | 5.31 |
| 651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1/A | 3.35 |
| 562 | 3 | 2 | CHOUPA | 0.68 |
| 551 | 0 | 0 | CAPATAO LEGITIM | 20.5 |
| 602 | 3 | 2 | CABRA VERM.T3/A | 1 |
| 522 | 1 | 1 | SARGO LEGITIMO | 13.06 |
| 316 | 0 | 0 | MOREIA | 9.66 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 1.78 |
| 826 | 1 | 1 | POLVO VULGAR | 11.27 |
| 651 | 3 | 2 | RAIA LENGA T3/A | 1.82 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.