Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 2 | 1 | ABROTEA ALT.T2E | 3.85 |
| 188 | 3 | 1 | ABROTEA ALT.T3E | 2.5 |
| 190 | 1 | 2 | ABROTEA COS.T1A | 3.79 |
| 190 | 2 | 1 | ABROTEA COS.T2E | 4.5 |
| 190 | 2 | 2 | ABROTEA COS.T2A | 3.9 |
| 190 | 3 | 2 | ABROTEA COS.T3A | 2.42 |
| 190 | 4 | 2 | ABROTEA COS.T4A | 1.28 |
| 200 | 2 | 2 | FANECA T2/A | 4.8 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 1.78 |
| 200 | 4 | 2 | FANECA T4/A | 4.95 |
| 225 | 0 | 0 | BODIAO | 0.87 |
| 234 | 1 | 2 | TAMBORIL P T1/A | 8.14 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.