Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
416 | 0 | 0 | SERRAJAO | 0.96 |
190 | 3 | 2 | ABROTEA COS.T3A | 3.57 |
071 | 2 | 1 | CARAP-NEGR.T2/E | 0.62 |
270 | 4 | 2 | PESC BRANC T4/A | 1.57 |
659 | 3 | 2 | RAIA PONTUDA 3A | 4.4 |
190 | 5 | 1 | ABROTEA COS.T5E | 0.78 |
592 | 0 | 0 | PX.ARANHA MAIOR | 2.65 |
562 | 2 | 1 | CHOUPA | 3.15 |
064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 3 |
554 | 4 | 1 | PARGO SEMOLA | 15.6 |
775 | 0 | 0 | PERCEVE | 18.55 |
494 | 2 | 2 | LING.LEGIT.T2/A | 25.8 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.