Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
034 | 0 | 0 | CANGULO | 5.32 |
040 | 0 | 0 | IMPERADOR C.LAR | 49.35 |
064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 3 |
071 | 1 | 1 | CARAP-NEGR.T1/E | 3.1 |
071 | 2 | 1 | CARAP-NEGR.T2/E | 0.62 |
120 | 1 | 1 | CONG/SAFIO T1/E | 3.8 |
120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 1.91 |
120 | 2 | 1 | CONG/SAFIO T2/E | 1.95 |
120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 1.04 |
120 | 3 | 1 | CONG/SAFIO T3/E | 0.31 |
120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 0.04 |
188 | 2 | 1 | ABROTEA ALT.T2E | 4.55 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.