Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 045 | 0 | 0 | XAREU | 6.5 |
| 064 | 1 | 1 | CARAPAU T1/E | 2.1 |
| 071 | 3 | 1 | CARAP-NEGR.T3/E | 0.63 |
| 120 | 1 | 1 | CONG/SAFIO T1/E | 3 |
| 120 | 2 | 1 | CONG/SAFIO T2/E | 3.3 |
| 120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 4.4 |
| 120 | 3 | 1 | CONG/SAFIO T3/E | 0.89 |
| 190 | 1 | 1 | ABROTEA COS.T1E | 4.5 |
| 190 | 1 | 2 | ABROTEA COS.T1A | 4.75 |
| 190 | 2 | 1 | ABROTEA COS.T2E | 4.15 |
| 190 | 3 | 2 | ABROTEA COS.T3A | 4.15 |
| 190 | 4 | 1 | ABROTEA COS.T4E | 3.75 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.