Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 5.29 |
| 064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 1.71 |
| 064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 1.8 |
| 064 | 5 | 1 | CARAPAU T5/E | 1.92 |
| 100 | 3 | 3 | SARDINHA T3/B | 1 |
| 120 | 1 | 1 | CONG/SAFIO T1/E | 3 |
| 120 | 1 | 2 | CONG/SAFIO T1/A | 2.42 |
| 120 | 2 | 1 | CONG/SAFIO T2/E | 2.63 |
| 120 | 2 | 2 | CONG/SAFIO T2/A | 1.63 |
| 120 | 3 | 1 | CONG/SAFIO T3/E | 0.74 |
| 120 | 3 | 2 | CONG/SAFIO T3/A | 0.86 |
| 188 | 1 | 1 | ABROTEA ALT.T1E | 4.05 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.