Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
552 | 3 | 1 | PARGO-LEGITIMO | 21.36 |
552 | 1 | 3 | PARGO-LEGITIMO | 27 |
120 | 1 | 3 | CONG/SAFIO T1/B | 3.62 |
850 | 3 | 3 | CHOCO-VULGAR | 13.83 |
560 | 0 | 0 | DOURADA | 15.99 |
522 | 2 | 3 | SARGO LEGITIMO | 11.55 |
554 | 1 | 3 | PARGO-SEMOLA | 33 |
422 | 3 | 3 | CAVALA | 0.74 |
494 | 2 | 3 | LING.-LEGITIMO | 23 |
488 | 0 | 0 | AZEVIAS MALACUE | 19.17 |
826 | 1 | 3 | POLVO-VULGAR | 11.87 |
522 | 3 | 1 | SARGO LEGITIMO | 5.52 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.