Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
064 | 4 | 3 | CARAPAU T4/B | 0.38 |
526 | 3 | 3 | SARGO-VEADO | 11 |
270 | 3 | 3 | PESCADA-BRANCA | 2.15 |
190 | 3 | 3 | ABROTEA-DA-COST | 9 |
665 | 1 | 2 | RAIA-MANCHADA | 6.3 |
536 | 0 | 0 | BICA | 1.63 |
526 | 2 | 3 | SARGO-VEADO | 24.52 |
376 | 0 | 0 | POMBO | 13.6 |
826 | 2 | 3 | POLVO-VULGAR | 10.06 |
610 | 4 | 3 | RUIVO T4/B | 0.45 |
538 | 0 | 0 | BICA-BUCO | 1.1 |
472 | 3 | 3 | ROBALO-LEGITIMO | 25.42 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.