Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
817 | 0 | 0 | LULA-VULGAR | 17.08 |
528 | 2 | 3 | SARGO-BICUDO | 8.23 |
309 | 2 | 3 | TAINHA-OLHALVO | 2.5 |
850 | 1 | 3 | CHOCO-VULGAR | 8.3 |
850 | 2 | 3 | CHOCO-VULGAR | 7.99 |
313 | 2 | 3 | SALMONETE-LEGIT | 35.39 |
100 | 3 | 2 | SARDINHA T3/A | 2.97 |
064 | 2 | 3 | CARAPAU T2/B | 4.29 |
826 | 3 | 3 | POLVO-VULGAR | 8.08 |
303 | 3 | 3 | SALMONE-DA-VAZA | 11.22 |
234 | 3 | 3 | TAMBORIL-PRETO | 10.6 |
826 | 3 | 2 | POLVO-VULGAR | 7 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.