Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
270 | 1 | 2 | PES.BRANCA T1/A | 6.16 |
826 | 3 | 2 | POLVO VULGAR | 5.58 |
826 | 1 | 1 | POLVO VULGAR | 10.32 |
394 | 0 | 0 | CORVINA REAL F. | 8.7 |
313 | 2 | 1 | SALMONETE LEGIT | 12.64 |
340 | 2 | 1 | SOLHA DAS PEDRA | 5.9 |
604 | 3 | 1 | CABRA CABACO | 7.55 |
234 | 1 | 1 | TAMBORIL P.T1/E | 6.75 |
270 | 4 | 1 | PES.BRANCA T4/E | 5.74 |
725 | 0 | 0 | SANTOLA | 1.6 |
826 | 1 | 2 | POLVO VULGAR | 9.11 |
654 | 0 | 0 | PEIXE PORCO | 2.65 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.