Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
234 | 3 | 2 | TAMBORIL P.T3/A | 4.8 |
234 | 3 | 3 | TAMBORIL P.T3/B | 4.3 |
236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 1.6 |
236 | 2 | 1 | TAMBORIL B T2/E | 3.69 |
236 | 2 | 2 | TAMBORIL B T2/A | 3.95 |
236 | 3 | 2 | TAMBORIL B T3/A | 3.1 |
236 | 3 | 3 | TAMBORIL B T3/B | 2.2 |
270 | 1 | 2 | PES.BRANCA T1/A | 6.16 |
270 | 2 | 2 | PES.BRANCA T2/A | 3.37 |
270 | 3 | 1 | PES.BRANCA T3/E | 5.85 |
270 | 3 | 2 | PES.BRANCA T3/A | 2.37 |
270 | 4 | 1 | PES.BRANCA T4/E | 5.74 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.