Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 492 | 3 | 2 | LING.AREIA | 9.3 |
| 494 | 2 | 2 | LINGUADO LEGITI | 11.21 |
| 496 | 0 | 0 | LINGUA | 10.2 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 6.75 |
| 562 | 3 | 1 | CHOUPA T3/E | 2.95 |
| 604 | 2 | 2 | CABRA CABACO | 7.5 |
| 604 | 3 | 1 | CABRA CABACO | 7.8 |
| 604 | 4 | 1 | CABRA CABACO | 3.8 |
| 624 | 0 | 0 | GALO NEGRO | 17.75 |
| 629 | 2 | 2 | RAIA ZIMBREIRA | 1.34 |
| 637 | 1 | 1 | Raia-curva | 2.1 |
| 651 | 1 | 1 | RAIA LENGA T1/E | 2.23 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.