Estatísticas diárias e preços
ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
---|---|---|---|---|
064 | 2 | 1 | CARAPAU T2/E | 4.84 |
064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 2.55 |
064 | 3 | 1 | CARAPAU T3/E | 3.6 |
064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 1.48 |
064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 1.09 |
120 | 2 | 1 | CONGRO/SAF.T2/E | 1.65 |
120 | 3 | 2 | CONGRO/SAF T3/A | 1.2 |
200 | 3 | 1 | FANECA T3/E | 4.9 |
200 | 4 | 1 | FANECA T4/E | 4.31 |
234 | 1 | 1 | TAMBORIL P.T1/E | 6.75 |
234 | 1 | 2 | TAMBORIL P.T1/A | 4.19 |
234 | 2 | 1 | TAMBORIL P.T2/E | 6.35 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.