Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 4 | 2 | Abrotea-cos.T4A | 0.67 |
| 624 | 0 | 0 | Galo-negro | 12.11 |
| 496 | 0 | 0 | Lingua | 16.1 |
| 472 | 3 | 2 | Robalo leg T3 A | 18.1 |
| 651 | 4 | 2 | Raia lenga T4/A | 1.85 |
| 270 | 5 | 2 | Pesc.branc.T5 A | 2.87 |
| 200 | 3 | 2 | Faneca T3 A | 6.7 |
| 850 | 2 | 2 | Choco vulg T2/A | 10.96 |
| 826 | 1 | 3 | POLVO VULGAR | 6.88 |
| 667 | 3 | 2 | Pata roxa T3 A | 0.91 |
| 376 | 0 | 0 | Pombo(pargo mul | 0.07 |
| 552 | 4 | 2 | PARGO LEGITIMO | 5.05 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.