Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 071 | 3 | 2 | Carap-negr.T3 A | 1.16 |
| 270 | 3 | 2 | Pesc.branc.T3 A | 3.8 |
| 487 | 0 | 0 | Serrano(SERRAO) | 1.26 |
| 120 | 3 | 2 | Congro T3 A | 1.25 |
| 760 | 0 | 0 | Gamba branca | 3.68 |
| 064 | 5 | 2 | Carapau T5 A | 2.4 |
| 313 | 2 | 2 | SALMONETE LEGIT | 6.93 |
| 430 | 3 | 2 | Sarda T3/A | 1.18 |
| 534 | 0 | 0 | Besugo | 3.33 |
| 610 | 3 | 2 | Ruivo T3/A (Des | 0.94 |
| 855 | 0 | 0 | Longueirao dire | 5.03 |
| 521 | 3 | 2 | Safia-Mucharra | 0.9 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.