Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 3 | 2 | Abrotea-cos.T3A | 0.9 |
| 190 | 4 | 2 | Abrotea-cos.T4A | 0.67 |
| 200 | 2 | 2 | Faneca T2 A | 6.8 |
| 200 | 3 | 2 | Faneca T3 A | 6.7 |
| 234 | 1 | 2 | Tamb.preto T1 A | 7.38 |
| 234 | 2 | 2 | Tamb.preto T2 A | 8.08 |
| 234 | 2 | 3 | Tamb.preto T2 B | 3.4 |
| 234 | 3 | 2 | Tamb.preto T3 A | 7.66 |
| 234 | 4 | 2 | Tamb.preto T4 A | 7.02 |
| 234 | 5 | 2 | Tamb.preto T5 A | 5.38 |
| 270 | 2 | 2 | Pesc.branc.T2 A | 5.68 |
| 270 | 2 | 3 | Pesc.branc.T2 B | 0.83 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.