Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 659 | 1 | 2 | RAIA-PONTUA.T1A | 4.19 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 0.3 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARIL.LEGITI | 5.09 |
| 729 | 0 | 0 | LAVAGANTE | 46.62 |
| 120 | 1 | 2 | CONG.SAFIO T1/A | 3.1 |
| 850 | 2 | 2 | CHOCO VULGA.T2A | 7.52 |
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 18.71 |
| 595 | 2 | 1 | PEIX.ESPAD.T2/E | 10.44 |
| 522 | 1 | 1 | SARGO-LEGIT.T1E | 15.45 |
| 492 | 3 | 3 | LING.AREIA T3B | 2.31 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA-BRA T1A | 16.34 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 4.07 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.