Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 2 | 1 | SAPATEIRA T2/E | 7.89 |
| 234 | 1 | 2 | TAMB.PRETO T1/A | 5.84 |
| 595 | 1 | 2 | PEIX.ESPAD.T1/A | 10.2 |
| 188 | 2 | 1 | ABROT.ALTO T2E | 5.26 |
| 562 | 4 | 2 | CHOUPA | 0.49 |
| 604 | 4 | 1 | CABRA-CABAC.T2E | 1.9 |
| 540 | 1 | 3 | GORAZ T1B | 15.2 |
| 552 | 3 | 1 | PARGO-LEGIT.T3E | 24.9 |
| 552 | 1 | 2 | PARGO-LEGIT.T1A | 18.35 |
| 492 | 1 | 2 | LING.AREIA T1A | 13.86 |
| 270 | 1 | 3 | PESCADA-BRA T1B | 7.41 |
| 462 | 0 | 0 | RASCASS/CANCARR | 22.49 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.