Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | 2 | CONG.SAFIO T3/A | 0.83 |
| 422 | 2 | 2 | CAVALA T2/A | 0.4 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 0.24 |
| 522 | 3 | 3 | SARGO-LEGIT.T3B | 0.03 |
| 521 | 2 | 2 | SARGO-SAFIA T2A | 3.01 |
| 850 | 2 | 2 | CHOCO VULGA.T2A | 7.52 |
| 659 | 1 | 2 | RAIA-PONTUA.T1A | 4.19 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 3.84 |
| 494 | 4 | 2 | LING.LEGIT.T4A | 8.09 |
| 120 | 2 | 1 | CONG.SAFIO T2/E | 2.54 |
| 472 | 4 | 1 | ROBALO-LEG. T3E | 16 |
| 188 | 2 | 2 | ABROT.ALTO T2A | 4.37 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.