Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 071 | 1 | 2 | CARAP.NEGR.T1/A | 2.74 |
| 071 | 2 | 2 | CARAP.NEGR.T2/A | 0.85 |
| 073 | 1 | 2 | CARAP.MEDITE.T1 | 6.47 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 1.44 |
| 120 | 1 | 1 | CONG.SAFIO T1/E | 5.9 |
| 120 | 1 | 2 | CONG.SAFIO T1/A | 3.1 |
| 120 | 2 | 1 | CONG.SAFIO T2/E | 2.54 |
| 120 | 2 | 2 | CONG.SAFIO T2/A | 1.5 |
| 120 | 3 | 1 | CONG.SAFIO T3/E | 1.27 |
| 120 | 3 | 2 | CONG.SAFIO T3/A | 0.83 |
| 120 | 4 | 1 | CONGR.SAFIO T3E | 0.97 |
| 120 | 4 | 2 | CONGR.SAFIO T3A | 0.29 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.