Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 462 | 0 | 0 | RASCASS/CANCARR | 25.3 |
| 373 | 0 | 0 | OLHO-DE-VIDRO | 7.65 |
| 200 | 3 | 2 | FANECA T3/A | 4.72 |
| 234 | 2 | 2 | TAMB.PRETO T2/A | 8.47 |
| 725 | 0 | 0 | SANTOLA | 7.57 |
| 655 | 4 | 1 | RAIA-S.PEDR.T4E | 0.67 |
| 522 | 2 | 1 | SARGO-LEGIT.T2E | 10 |
| 521 | 3 | 1 | SARGO-SAFIA T3E | 3.16 |
| 552 | 1 | 3 | PARGO-LEGIT.T1B | 10.91 |
| 552 | 2 | 2 | PARGO-LEGIT.T2A | 11.12 |
| 304 | 2 | 2 | TAINHA-FATA.T2A | 0.52 |
| 552 | 3 | 2 | PARGO-LEGIT.T3A | 10.8 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.