Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 659 | 2 | 2 | RAIA-PONTUA.T2A | 3.2 |
| 190 | 1 | 3 | ABROT.COSTA T1B | 2.66 |
| 028 | 0 | 0 | PEIXE-REI | 0.65 |
| 775 | 0 | 0 | PERCEVE | 9.42 |
| 522 | 2 | 1 | SARGO-LEGIT.T2E | 11.16 |
| 552 | 3 | 3 | PARGO-LEGIT.T3B | 7.58 |
| 120 | 1 | 1 | CONG.SAFIO T1/E | 5.9 |
| 422 | 2 | 2 | CAVALA T2/A | 0.4 |
| 270 | 3 | 1 | PESCADA-BRA T3E | 4.04 |
| 629 | 4 | 2 | RAIA ZIMBRE.T4A | 1.94 |
| 540 | 1 | 2 | GORAZ T1A | 28.64 |
| 038 | 0 | 0 | CARTA-MEDITERRA | 6.66 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.