Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 0 | 0 | ENGUIA-EUROPEIA | 22.13 |
| 028 | 0 | 0 | PEIXE-REI | 0.65 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 3.13 |
| 038 | 0 | 0 | CARTA-MEDITERRA | 6.66 |
| 040 | 0 | 0 | IMPERADOR-C-LAR | 55.8 |
| 064 | 1 | 2 | CARAPAU T1/A | 3.84 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 1.57 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 1.59 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 0.3 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 0.24 |
| 064 | 6 | 2 | CARAPAU T6/A | 0.34 |
| 071 | 1 | 1 | CARAP.NEGR.T1/E | 4.2 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.