Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 0 | 0 | OLHUDO | 1.24 |
| 028 | 0 | 0 | PEIXE-REI | 10.45 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 7.5 |
| 035 | 0 | 0 | CHARROCO | 2.14 |
| 037 | 0 | 0 | PEIXE-AGULHA | 3.4 |
| 041 | 0 | 0 | CARTAS | 2.66 |
| 050 | 0 | 0 | CHARRO-AMARELO | 6.5 |
| 064 | 2 | 2 | CARAPAU T2/A | 3.94 |
| 064 | 3 | 2 | CARAPAU T3/A | 2.34 |
| 064 | 4 | 2 | CARAPAU T4/A | 0.99 |
| 064 | 5 | 2 | CARAPAU T5/A | 3.8 |
| 071 | 2 | 2 | CAR.NEGRAO T2/A | 2.23 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.