Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 1 | Congro T2 E | 3.76 |
| 549 | 2 | 2 | PARGO-CAPELO T2 | 2.95 |
| 416 | 0 | 0 | SARRAJAO | 1.25 |
| 659 | 4 | 2 | Raia-pont T4 A | 2.05 |
| 430 | 3 | 2 | Sarda T3 A | 0.58 |
| 644 | 2 | 1 | Raia-bicuda T2E | 0.38 |
| 602 | 4 | 2 | Cabra-verm T4 A | 1.36 |
| 064 | 5 | 2 | Carapau T5 A | 0.25 |
| 817 | 0 | 0 | LULA VULGAR | 11.22 |
| 270 | 2 | 2 | Pescada-br T2 A | 11.76 |
| 604 | 1 | 2 | Cabra-caba T1 A | 10.5 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 4.55 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.