Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 5.51 |
| 472 | 3 | 1 | Robalo-leg T3 E | 16.07 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 2.97 |
| 832 | 0 | 0 | Pota do Norte | 3.83 |
| 562 | 2 | 2 | Choupa T2 A | 4.6 |
| 064 | 4 | 2 | Carapau T4 A | 0.48 |
| 659 | 1 | 2 | Raia-pont T1 A | 4.04 |
| 441 | 2 | 2 | Ar-quat-man T2A | 4.71 |
| 064 | 3 | 3 | Carapau T3 B | 1.15 |
| 651 | 2 | 3 | Raia-lenga T2 B | 1.65 |
| 270 | 3 | 1 | Pescada-br T3/E | 10.3 |
| 234 | 4 | 2 | Tamb-preto T4A | 6.49 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.