Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 602 | 4 | 2 | Cabra-verm T4 A | 1.06 |
| 494 | 4 | 2 | Ling-legit T4 A | 10.8 |
| 522 | 1 | 1 | Sargo-legit T1E | 14.14 |
| 819 | 0 | 0 | Lula-bic curta | 10.73 |
| 562 | 4 | 2 | Choupa T4 A | 0.01 |
| 270 | 5 | 2 | Pescada-br T5 A | 4.73 |
| 441 | 3 | 2 | Ar-quat-man T3A | 5.5 |
| 422 | 3 | 2 | CAVALA | 0.12 |
| 651 | 2 | 2 | Raia-lenga T2 A | 3.29 |
| 624 | 0 | 0 | GALO-NEGRO | 10.47 |
| 442 | 0 | 0 | PREGADO | 22.88 |
| 236 | 4 | 3 | TAMBORIL B T4/B | 1.2 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.