Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 0 | 0 | BICA | 6.07 |
| 200 | 3 | 2 | Faneca T3 A | 2.37 |
| 430 | 2 | 2 | Sarda T2 A | 3.4 |
| 064 | 3 | 2 | Carapau T3 A | 3.73 |
| 064 | 6 | 2 | Carapau T6 A | 1.77 |
| 629 | 3 | 2 | Raia-zimbreira | 1.55 |
| 540 | 1 | 2 | Goraz T1 A | 33 |
| 430 | 1 | 2 | Sarda T1 A | 1 |
| 234 | 4 | 2 | Tamb-preto T4A | 7.2 |
| 034 | 0 | 0 | CANGULO | 4.7 |
| 270 | 2 | 3 | Pescada-br T2 B | 7.9 |
| 488 | 0 | 0 | Azevias | 7.6 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.