Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 1 | 2 | Tamb-preto T1A | 9.82 |
| 826 | 2 | 2 | Polvo-vulg T2 A | 7.76 |
| 659 | 4 | 3 | Raia-pont T4 B | 0.47 |
| 735 | 0 | 0 | CAMARAO-BR-LEGI | 7.63 |
| 522 | 3 | 2 | Sargo-legit T3A | 6.52 |
| 120 | 1 | 1 | Congro T1 E | 4.84 |
| 629 | 3 | 2 | Raia-zimbreira | 2.12 |
| 270 | 3 | 3 | Pescada-br T3 B | 3.25 |
| 087 | 0 | 0 | SAVEL | 1.3 |
| 270 | 5 | 2 | Pescada-br T5 A | 4.27 |
| 826 | 3 | 2 | Polvo-vulg T3 A | 7.49 |
| 200 | 3 | 2 | Faneca T3 A | 1.87 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.