Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 667 | 3 | 2 | Pata-rxa-de T3A | 0.31 |
| 234 | 5 | 2 | Tamb-preto T5A | 4.51 |
| 850 | 2 | 2 | Choco-vulg T2 A | 7.62 |
| 540 | 2 | 2 | Goraz T2 A | 23 |
| 817 | 0 | 0 | LULA VULGAR | 8.17 |
| 826 | 1 | 2 | Polvo-vulg T1 A | 9.54 |
| 826 | 0 | 0 | POLVO VULGAR | 5.2 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 6.18 |
| 659 | 1 | 2 | Raia-pont T1 A | 4.01 |
| 313 | 2 | 2 | Salmon-legi T2A | 16.9 |
| 064 | 1 | 2 | Carapau T1 A | 5.2 |
| 270 | 3 | 2 | Pescada-br T3 A | 5.64 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.