Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 444 | 0 | 0 | RODOVALHO | 16.96 |
| 827 | 0 | 0 | POLVO-CABECUDO | 2.68 |
| 604 | 2 | 2 | Cabra-caba T2A | 1.82 |
| 534 | 0 | 0 | BESUGO | 2.64 |
| 071 | 1 | 2 | Carap-negr T1 A | 3.05 |
| 826 | 2 | 2 | Polvo-vulg T2 A | 10.45 |
| 602 | 3 | 2 | Cabra-verm T3 A | 2 |
| 270 | 5 | 3 | Pescada-br T5 B | 1.63 |
| 472 | 1 | 1 | Robalo-leg T1 E | 27 |
| 064 | 2 | 2 | Carapau T2 A | 5 |
| 492 | 3 | 2 | Ling-areia T3 A | 6.7 |
| 120 | 2 | 2 | Congro T2 A | 5.7 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.