Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 4 | 3 | Faneca T4 B | 0.5 |
| 234 | 3 | 2 | Tamb-preto T3A | 9.2 |
| 234 | 4 | 2 | Tamb-preto T4A | 7.2 |
| 234 | 5 | 2 | Tamb-preto T5A | 4.51 |
| 236 | 1 | 2 | TAMBORIL B T1/A | 6.18 |
| 236 | 4 | 3 | TAMBORIL B T4/B | 1.2 |
| 236 | 5 | 2 | TAMBORIL B T5/A | 3 |
| 270 | 2 | 2 | Pescada-br T2 A | 10.11 |
| 270 | 2 | 3 | Pescada-br T2 B | 7.9 |
| 270 | 3 | 2 | Pescada-br T3 A | 5.64 |
| 270 | 4 | 2 | Pescada-br T4 A | 3.76 |
| 270 | 4 | 3 | Pescada-br T4 B | 1.39 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.