Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 522 | 1 | 2 | Sargo-legit T1A | 12.1 |
| 304 | 3 | 2 | Tainha-fata T3A | 0.25 |
| 521 | 2 | 2 | Safia T2A | 6.4 |
| 430 | 2 | 2 | Sarda T2 A | 2.42 |
| 651 | 2 | 2 | Raia-lenga T2 A | 3.58 |
| 629 | 4 | 2 | Raia-zimbreira | 0.95 |
| 064 | 3 | 2 | Carapau T3 A | 1.85 |
| 120 | 3 | 2 | Congro T3 A | 1.45 |
| 485 | 0 | 0 | CHERNE | 31.49 |
| 313 | 3 | 2 | Salmon-legi T3A | 15.47 |
| 304 | 2 | 3 | Tainha-fata T2B | 0.01 |
| 064 | 2 | 2 | Carapau T2 A | 3.02 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.