Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 2 | 2 | VERDINHO T2/A | 2.07 |
| 540 | 2 | 2 | GORAZ T2/A | 7.6 |
| 270 | 1 | 2 | PESCADA BR.T1/A | 10.45 |
| 659 | 3 | 2 | RAIA PONTU T3/A | 2.12 |
| 190 | 3 | 2 | ABROT.COST T3/A | 2.27 |
| 492 | 1 | 2 | LINGUAD ARE T1A | 15.5 |
| 651 | 2 | 2 | RAIA LENGA T2/A | 2.7 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 13.04 |
| 826 | 1 | 2 | POLVO VULG T1/A | 11.26 |
| 604 | 3 | 3 | CABRA CABA.T3/B | 1.25 |
| 448 | 0 | 0 | CANTARILHO-LEGI | 1.06 |
| 313 | 3 | 2 | SALMONE.LG.T3/A | 16 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.