Estatísticas diárias e preços
| ESP | T | F | Nome | Valor médio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 0 | 0 | CARANGUEJO NADA | 0.02 |
| 521 | 2 | 1 | SAFIA-MUCH-T2/E | 5.8 |
| 560 | 0 | 0 | DOURADA | 15.66 |
| 562 | 2 | 2 | CHOUPA T2/A | 1.06 |
| 422 | 3 | 2 | CAVALA T3/A | 0.57 |
| 651 | 1 | 2 | RAIA LENGA T1/A | 2.69 |
| 604 | 4 | 2 | CABRA CABA.T4/A | 0.68 |
| 190 | 2 | 1 | ABROT.COST T2/E | 8.2 |
| 313 | 3 | 3 | SALMONE.LG.T3/B | 10.5 |
| 659 | 3 | 2 | RAIA PONTU T3/A | 2 |
| 270 | 2 | 3 | PESCADA BR.T2/B | 4.3 |
| 200 | 1 | 2 | FANECA T1/A | 4.24 |
Origem dos dados: Os dados apresentados têm origem nas Lotas e são recolhidos em intervalos de 30 minutos durante a realização dos leilões.